Færre innbyggarar i 14 rogalandskommunar

Ved årsskiftet var me 475 654 innbyggarar i Rogaland. Det er om lag 2 000 fleire enn året før, men 14 kommunar hadde nedgang i folketalet i 2018, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.02.2019

Oversikta under viser folketalsutviklinga i Rogaland det siste året (frå årsskifte til årsskifte). Det er altså folketalsnedgang i 14 av kommunane i fylket. Den største prosentvise nedgangen finn me i kommunane Forsand, Kvitsøy og Utsira.

 

Kommune 2018 2019 Prosentvis endring
Rogaland 473526 475654 0,4
Eigersund 14898 14830 -0,5
Sandnes 76328 77246 1,2
Stavanger 133140 134037 0,7
Haugesund 37167 37250 0,2
Sokndal 3331 3305 -0,8
Lund 3237 3213 -0,7
Bjerkreim 2826 2807 -0,7
18762 18814 0,3
Klepp 19217 19354 0,7
Time 18699 18795 0,5
Gjesdal 11866 11899 0,3
Sola 26265 26582 1,2
Randaberg 10972 11053 0,7
Forsand 1246 1193 -4,3
Strand 12638 12720 0,6
Hjelmeland 2723 2684 -1,4
Suldal 3849 3794 -1,4
Sauda 4663 4597 -1,4
Finnøy 3197 3150 -1,5
Rennesøy 4849 4847 0
Kvitsøy 542 516 -4,8
Bokn 844 840 -0,5
Tysvær 11023 11028 0
Karmøy 42243 42161 -0,2
Utsira 208 196 -5,8
Vindafjord 8793 8743 -0,6

 

Rogaland er det fjerde største fylket, målt etter folketal

Blant fylka er det berre Oslo, Akershus og Hordaland som har fleire innbyggarar enn Rogaland. Her er fylka sortert etter folketal per 1. januar 2019. 

Fylke 2018 2019 Prosentvis endring
Oslo 673469 681071 1,1
Akershus 614026 624055 1,6
Hordaland 522539 524495 0,4
Rogaland 473526 475654 0,4
Trøndelag 4607832 464060 0,7
Østfold 295420 297520 0,7
Buskerud 281769 283148 0,5
Møre og Romsdal 2648171 265392 0,2
Nordland 243335 243385 0
Vestfold 202257 203971 0,8
Hedmark 196966 197406 0,2
Oppland 189870 189545 -0,2
Vest-Agder 186532 187589 0,6
Telemark 173391 173318 0
Troms 166499 167202 0,4
Aust-Agder 117222 117655 0,4
Sogn og Fjordane 110230 109774 -0,4
Finnmark 76167 75865 -0,4

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.