Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Det vart sett av 5,5 mill. kroner av skjønnsmidlane til dette. Samla tildeling til fornyings- og innovasjonsprosjekt utgjer 4,145 mill. kroner. Vi fekk inn 21 søknader. Ein søknad vart trekt, og ein vart utsett. Av dei resterande søknadene fekk 17 tildelt midlar og 2 fekk avslag. Den resterande summen av skjønnsmidlane vil stå att i reserve til uføresette utgifter i 2019 og eventuelt til generell fordeling av gjenståande midlar.
Følgjande prosjekt fekk tildelt midlar:
Prosjekt.nr. | Kommune | Prosjekt | Sum kr. |
14-19-002 | Gloppen kommune | Innsats for betre psykisk helse | 250 000 |
14-19-003 | Årdal kommune | Digitaliseringsstrategi Årdal, Lærdal, Aurland | 50 000 |
14-19-004 | Selje kommune | Satsing på IKT som læremiddel | 150 000 |
14-19-007 | Flora kommune | Folkehelse - samarbeid om data og analyse i Vestland fylke | 300 000 |
14-19-008 | Fjaler kommune | Aktiv i HAFS | 50 000 |
14-19-011 | Sogndal kommune | Koordinator for regionalt psykologinettverk | 250 000 |
14-19-012 | Gloppen kommune | Samlokalisering blålys-etatar og Røde Kors | 100 000 |
14-19-013 | Eid kommune | Digitale innbyggjartenester og automatisering | 300 000 |
14-19-014 | Naustdal kommune | Plan for innovativ innkjøp av velferdsteknologi i Sogn og Fj. | 300 000 |
14-19-015 | Naustdal kommune | Responssenter for velferds-teknologi, samarbeid med ALSF | 150 000 |
14-19-016 | Flora kommune | Bustadsosialt utviklingsarbeid | 250 000 |
14-19-017 | Flora kommune | Førebygging av fråvær i skule | 50 000 |
14-19-018 | Gloppen kommune | Merkevarebygging av Nordfjord som bu- og arbeidsområde | 50 000 |
14-19-019 | Gaular kommune | Analyse av kollektivtilbodet i Sunnfjord kommune | 50 000 |
14-19-023 | Vik kommune | Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane 2019 | 1 200 000 |
14-19-024 | Gloppen kommune | Felles landbrukskontor for Nordfjord og Kinn kommune | 150 000 |
14-19-028 | Flora kommune | Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane 2019 | 495 000 |
Samla tildeling | 4 145 000 |
Kvart prosjekt vil få tilsendt brev om tildelinga og vilkår for rapportering.
Vi ønskjer lykke til med prosjekta.
Kontaktpersonar
-
Marit Lunde
Tlf: 57 64 30 05 / 95 06 29 35 -
Gunnar O. Hæreid
Tlf: 57 64 30 02 / 91 18 06 26